障害年金の認定基準(詳細版)
障害等級の程度は、次の政令で定められています。
・国民年法施行令別表(障害等級1、2級)
・厚生年金保険法施行令別表第一(障害等級3級)
・厚生年金保険法施行令別表第二(障害手当金)
この政令の内容だけでは、様々な傷病の等級を判定するには大まかすぎるため、
さらに詳細に等級の判定基準を示したものとして「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」があります。
詳細版
下の各項目PDFファイルをクリックしてください。障害認定基準を確認できます。
令和4年4月1日改正版 | |||
第1 一般的事項 | |||
1 障害の状態 2 傷病 3 初診日 4 障害認定日 5 傷病が治った状態 6 事後重症による年金 7 基準傷病、基準障害、はじめて2級による年金 |
PDF(PDF 203KB) | ||
第2 障害認定に当たっての基本的事項 | |||
1 障害の程度 2 認定の時期 3 認定の方法 |
PDF(PDF 281KB) | ||
第3 障害認定に当たっての基準 | |||
第1章 障害等級認定基準 | |||
第1節 眼の障害 | PDF(PDF 441KB) | ||
第2節 聴覚の障害 | PDF(PDF 139KB) | ||
第3節 鼻腔機能の障害 | PDF(PDF 66KB) | ||
第4節 平衡機能の障害 | PDF(PDF 98KB) | ||
第5節 そしゃく・嚥下機能の障害 | PDF(PDF 124KB) | ||
第6節 音声又は言語機能の障害 | PDF(PDF 140KB) | ||
第7節 肢体の障害 | |||
第1 上肢の障害 | PDF(PDF 442KB) | ||
第2 下肢の障害 | PDF(PDF 429KB) | ||
第3 体幹・脊柱の機能の障害 | PDF(PDF 398KB) | ||
第4 肢体の機能の障害 | PDF(PDF 400KB) | ||
(参考)肢体の障害関係の測定方法 | PDF(PDF 7,235KB) | ||
第8節 精神の障害 | PDF(PDF 262KB) | ||
第9節 神経系統の障害 | PDF(PDF 155KB) | ||
第10節 呼吸器疾患による障害 | PDF(PDF 296KB) | ||
(参考) 「喘息予防・管理ガイドライン2009(JGL2009)」より抜粋 |
PDF(PDF 257KB) | ||
第11節 心疾患による障害 | PDF(PDF 349KB) | ||
第12節 腎疾患による障害 | PDF(PDF 207KB) | ||
第13節 肝疾患による障害 | PDF(PDF 275KB) | ||
第14節 血液・造血器疾患による障害 | PDF(PDF 562KB) | ||
第15節 代謝疾患による障害 | PDF(PDF 159KB) | ||
第16節 悪性新生物による障害 | PDF(PDF 166KB) | ||
第17節 高血圧症による障害 | PDF(PDF 140KB) | ||
第18節 その他の疾患による障害 | PDF(PDF 185KB) | ||
第19節 重複障害 | PDF(PDF 86KB) | ||
第2章 併合等認定基準 | |||
第1節 基本的事項 第2節 併合(加重)認定 第3節 総合認定 第4節 差引認定 別表1 併合判定参考表 別表2 併合(加重)認定表 別表3 現在の活動能力減退率及び前発障害の活動能力減退率 別表4 差引結果認定表 |
PDF(PDF 665KB) | ||
(参考)国民年金法施行令別表 厚生年金保険法施行令別表第1および第2 |
PDF(PDF 310KB) |